1棟売アパート
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
| 販売価格 | 5250万円 |
|---|---|
| 間取り | |
| 専有面積 | 115.38m2(34.9坪) |
| 交通 | JR横須賀線衣笠駅 徒歩10分 京急久里浜線北久里浜駅 徒歩19分 |
| 利回り | 8.48%(想定) |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在階 | 物件種別 | 1棟売アパート | |
| 総戸数 | 8戸 | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 修繕積立金 | |
| バルコニー面積 | 築年月 | 平成29年3月 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
| 車庫区分 | 引渡日 (入居予定日) |
相談 | |
| 現況 | 賃貸中 | 管理形態 | |
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ 都市ガス、2沿線以上利用可、冷蔵庫、室内洗濯機置場、BSアンテナ、エアコン、ロフト、フローリング、システムキッチン、シューズボックス、駐輪場、バストイレ別、TVインターホン | ||
| 備考 | セットバック | ||
| 学区 | 物件番号 | 6726585 | |
| 情報提供日 | 2026年2月11日 | 次回更新予定日 | 2026年2月26日 |
| 取引有効期限 | 2026年02月26日 | ||
資料請求・ご来場予約など
この物件のお問い合わせはこちらから
流通事業部
TEL.03-6867-0680
2路線2駅利用可能な立地・満室時想定利回り8.48%