1棟売アパート
会員の方はご利用いただけます。 会員マイページを作成すると、Myリストのほか会員限定物件情報の 閲覧や、新着物件のメール配信サービス等もご利用いただけます。 |
| 販売価格 | 7500万円(税込) |
|---|---|
| 間取り | |
| 専有面積 | 131.04m2(39.63坪) |
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海)横浜駅 徒歩20分 |
| 利回り | 7.49%(想定) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在階 | 物件種別 | 1棟売アパート | |
| 総戸数 | 12戸 | 管理費 | |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 修繕積立金 | |
| バルコニー面積 | 築年月 | 平成29年7月 | |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 取引態様 | 媒介 | |
| 車庫区分 | 引渡日 (入居予定日) |
相談 | |
| 現況 | 賃貸中 | 管理形態 | |
| 設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ プロパンガス、室内洗濯機置場、ロフト、フローリング、システムキッチン、、シャワー、TVインターホン、エアコン、BSアンテナ シューズボックス、 | ||
| 備考 | セットバック済 | ||
| 学区 | 物件番号 | 6727210 | |
| 情報提供日 | 2026年2月17日 | 次回更新予定日 | 2026年3月4日 |
| 取引有効期限 | 2026年03月04日 | ||
資料請求・ご来場予約など
この物件のお問い合わせはこちらから
流通事業部
TEL.03-6867-0680
横浜市保土ヶ谷区一棟アパート・満室時想定利回り7.49%